Nombre del curso: | Gerencia de Proyectos para Arquitectos |
---|---|
Course Name: | —— |
Créditos: | 4 |
Profesor: | Alberto Cueto Eduardo Góngora |
Horario: | Jueves 6:00 p.m. – 8:50 p.m. |
Descripción
El propósito de este curso es estudiar y practicar las técnicas para mejorar el proceso de planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo de una arquitectura de TI. Se estudian temas relacionados con la estimación del tamaño, duración y costo de proyectos de TI, modelos de ciclo de vida y elaboración de cronogramas de proyecto, seguimiento de avance, administración de requerimientos, métricas y gestión de riesgos. Adicionalmente, el curso se apoya en temas y aspectos jurídicos relacionados con el régimen del manejo de información en medios electrónicos y la protección de la propiedad intelectual en el contexto digital, que permitan generar habilidades para la elaboración de un contrato de proyectos de TI.
Objetivos
Se espera que al finalizar este curso, los estudiantes estén en capacidad de:
- Entender la relevancia de desarrollar competencias como liderazgo, administración, y comunicación efectiva en un contexto técnico para la vida como arquitecto de TI.
- Entender y manejar diferentes estrategias para la gestión de relaciones con los clientes considerando los imperativos de negocio, el compromiso con la organización y los acuerdos contractuales.
- Disponer de una metodología para la planeación, ejecución y control gerencial de un proyecto de TI.
- Entender los factores involucrados en la estimación de soluciones, su costo, y el costo de seguimiento, y evaluar el costo de una nueva solución en términos de las metas y cronograma de una organización.
Evaluación
Trabajo en equipo: | 60% |
Trabajo individual: | 40% |
La evaluación del trabajo en equipo se realizará mediante trabajos en equipo desarrollando cada uno de los temas del curso. El trabajo individual se compone principalmente de controles de lectura, quices, exámenes y trabajos. Se harán comprobaciones de lectura y exámenes individuales a través de SICUA. Dado que la asistencia a clase es considerada por la Universidad como un deber del estudiante, no podrán aprobar el curso las personas que no hayan asistido al menos al 80% de las clases.
Semana | Fecha | Tema | Actividades | Profesor |
---|---|---|---|---|
1 | 22 Enero | Proyectos y Gerencia de Proyectos de TI | Introducción, Objetivos del Proyecto,Marco integrado de Gerencia de Proyectos | Alberto Cueto |
2 | 29 Enero | Proyectos y Gerencia de Proyectos de TI | Clasificación de proyectos y ciclo de vida de proyectos, Grupo de procesos y áreas de conocimiento – PMBOK | Alberto Cueto |
3 | 5 Febrero | Métodos, herramientas y estructura organizacional para implementar proyectos | Herramientas para la gestión (brainstorming, fishbone diagrams, Pareto chart, Delphi technique, SWOT analysis), Equipos de trabajo, roles, Oficina de Proyectos-PMO | Alberto Cueto |
4 | 12 Febrero | Gestión de Interesados – comunicaciones y Gestión del Cambio | Identificación de Stakeholders, nivel de involucramiento e impacto sobre el proyecto y sus resultados | Eduardo Góngora |
5 | 19 Febrero | Iniciación de proyectos y planeación | Selección de proyectos, Alcance, definición detallada del alcance, carta de constitución, wbs. (Tarea y Quiz Gestión de Interesados) | Alberto Cueto |
6 | 26 Febrero | Iniciación de proyectos y planeación | Selección de proyectos, Alcance, definición detallada del alcance, carta de constitución, wbs. | Alberto Cueto |
7 | 5 Marzo | Gestión de Riesgo, desempeño y valor | Gestión de Riesgos (Tarea WBS) | Eduardo Góngora |
8 | 12 Marzo | Gestión de tiempo | Diagramas de secuenciación de actividades, cronogramas (Tarea y Quiz Gestión de Riesgos) | Eduardo Góngora |
9 | 19 Marzo | Recursos, Costos y control de proyectos | Control – técnicas de valor Ganado (Tarea y Quiz Gestión de tiempo) | Alberto Cueto |
10 | 26 Marzo | Gestión de Calidad | Gestión de calidad – métricas (Tarea Costos) | Eduardo Góngora |
11 | 2 Abril | SEMANA DE TRABAJO INDIVIDUAL | ||
12 | 9 Abril | Contratación y tipos de contratos | Contratación (Tarea y Quiz Gestión de Calidad) | Alberto Cueto |
13 | 16 Abril | Análisis de factores de éxito de proyectos | Habilidades personales de comunicación, resolución de conflictos, negociación, manejo de comunicaciones y stakeholders | Eduardo Góngora |
14 | 23 Abril | Auditoría y Cierre de proyectos, control Integrado de cambios | Variables de éxito para clientes/organización, gerentes y equipo; código de ética y comportamiento esperado (Tarea y Quiz Gestión Recurso Humano) | Eduardo Góngora |
15 | 30 Abril | Manejo de Información, propiedad intelectual | Alberto Cueto | |
16 | 7 Mayo | Gestión de Programas y Portafolios | Modelo de Madurez OPM3 (Tarea Éxito del Proyecto, Quiz) | Eduardo Góngora |
Condiciones de inscripción
Estudiantes de Pregrado: | Materias obligatorias de nivel 1 y 2 |
Estudiantes de Maestría: | Ninguno |